ondulatidicolore.it

Riepilogo mensile
Generato 28-Jul-2010 16:38 CEST

Riepilogo statistico per ondulatidicolore.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Lug 2010 1296 789 336 84 595 1156514 2271 9087 21323 35015
Giu 2010 1475 832 300 86 764 1650539 2580 9020 24964 44274
Mag 2010 1350 720 252 59 739 1378781 1850 7837 22330 41855
Apr 2010 1974 1137 510 119 839 1951331 3578 15328 34128 59222
Mar 2010 1540 946 437 103 884 1733764 3197 13568 29341 47756
Feb 2010 1938 1131 505 137 1017 2044124 3855 14141 31678 54276
Gen 2010 2081 1379 430 123 998 3686036 3831 13354 42779 64537
Dic 2009 1076 759 329 95 479 1448496 2969 10215 23543 33368
Nov 2009 1548 969 430 96 500 2278539 2895 12908 29088 46458
Ott 2009 2268 1259 677 125 729 2657229 3895 20987 39057 70322
Set 2009 1627 914 374 100 668 2524732 3017 11237 27430 48819
Ago 2009 1547 965 418 113 521 2460356 3509 12981 29917 47977
Totali 24970441 37447 150663 355578 593879


Generated by Webalizer Version 2.21